2015-09-29 09:33:09
| AH1641..00220 | 10 models HOWO series models short cab | ¥ 51,190.00 |
| AH1641..00616 | 10 models HOWO right set short cab | ¥ 58,632.00 |
| AH1642..00610 | 10 models HOWO cab right set | ¥ 65,707.20 |
| AH1641..00101 | HOWO series models short cab | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00102 | HOWO series models short cab (coil spring suspension) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00104 | HOWO series models short cab (coil spring suspension 8 * 4) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00105 | HOWO series models short cab (coil spring suspension H8) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00106 | HOWO series models short cab (modified front suspension) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00107 | HOWO series models short cab (paragraph 08 of the coil spring suspension cab forward 60 | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00201 | HOWO series models short cab (front Improved suspension) | ¥ 48,100.00 |
| AH1641..00202 | HOWO series short cab (front suspension coil spring suspension improvements 8 * 4) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00203 | HOWO short cab (coil spring suspension H8) (pre-modified suspension) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00204 | HOWO short cab (air spring suspension H8,8 * 4) (former improved suspension) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00205 | HOWO series short cab (front suspension to improve air suspension 8 * 4) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00206 | HOWO short cab (air suspension H8) (pre-modified suspension) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00208 | HOWO series models short cab (08) | ¥ 42,179.00 |
| AH1641..00602 | HOWO series models right set short cab (coil spring suspension) | ¥ 48,210.00 |
| AH1641..00603 | HOWO series models right set short cab (coil spring suspension 8 * 4) | ¥ 48,210.00 |
| AH1641..00604 | HOWO series models right set short cab (front Improved suspension) | ¥ 48,210.00 |
| AH1641..00605 | HOWO right set short cab (coil spring suspension) (formerly improved suspension) | ¥ 48,210.00 |
| AH1641..00606 | HOWO right set short cab (coil spring suspension 8 * 4) (formerly improved suspension) | ¥ 47,970.00 |
| AH1641..00607 | HOWO right set short cab (air suspension 8 * 4) (formerly improved suspension) | ¥ 48,210.00 |
| AH1641..00611 | HOWO right set short cab (08) | ¥ 53,148.00 |
| AH1642..00105 | 10 extended cab models HOWO | ¥ 48,906.00 |
| AH1642..00201 | HOWO series models in the long cab (front Improved suspension) | ¥ 45,349.00 |
| AH1642..00202 | HOWO series models in the long cab (6X6) (pre-modified suspension) | ¥ 45,127.00 |
| AH1642..00203 | HOWO series models in the long cab (front airbags) (formerly improved suspension) | ¥ 45,349.00 |
| AH1642..00206 | HOWO series models in the long cab (6X6) (pre-modified suspension) | ¥ 45,349.00 |
| AH1642..00210 | HOWO long cab (elevation 350 new front suspension off-road vehicles) | ¥ 45,349.00 |
| AH1642..00608 | HOWO cab right position (mechanical throttle paragraph 08) | ¥ 67,224.00 |
| AH1642..00901 | HOWO series long cab (new suspension coil spring front suspension top of the rear window in cold regions vehicles) | ¥ 45,349.00 |
| AH1644..00102 | HOWO cab high roof (no post-diversion) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00103 | No word HOWO cab high roof | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00104 | HOWO cab high roof (the improved front suspension) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00105 | HOWO cab high roof (the improved front suspension, air suspension) | ¥ 58,126.00 |
| AH1644..00106 | No word HOWO high roof cab (front Improved suspension) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00107 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension) | ¥ 58,126.00 |
| AH1644..00109 | No word HOWO high roof cab (front improved suspension, coil spring) | ¥ 58,126.00 |
| AH1644..00110 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension, coil spring) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00111 | HOWO cab high roof (the improved front suspension) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00113 | HOWO high roof cab (air suspension, elevation 114.5) (a copy) | ¥ 58,126.00 |
| AH1644..00114 | HOWO high roof cab (modified front and rear overhang new dash) | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00115 | HOWO high roof cab (improved front and rear suspension, new front air suspension Wai) | ¥ 58,126.00 |
| AH1644..00120 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension, new front coil spring | ¥ 52,252.00 |
| AH1644..00122 | 10 models HOWO cab high roof | ¥ 55,856.00 |
| AH1644..00123 | 10 models HOWO high roof cab (no rear deflector) | ¥ 64,607.00 |
| AH1644..00126 | 10 models HOWO high roof cab (export of Iran) | ¥ 60,570.00 |
| AH1644..00601 | HOWO series models right set high roof cab | ¥ 64,996.00 |
| AH1644..00603 | HOWO right set high roof cab (front improved suspension, coil spring) | ¥ 64,996.00 |
| AH1644..00901 | HOWO series of high-roof cab (coil spring suspension mounts the rear window before the new car in cold regions) | ¥ 58,126.00 |
| AH1645..00101 | HOWO four-door cab | ¥ 61,568.00 |
| AH1645..00601 | HOWO four-door cab right set | ¥ 67,855.00 |
| AH1646..00101 | HOWO series models right cab home | ¥ 48,210.00 |
| AH1642..00213 | HOWO long cab (new front suspension new front cowl) | ¥ 45,127.00 |
| AH1644..00606 | 10 models HOWO right set high roof cab | ¥ 69,489.00 |
| AH1642..00905 | HOWO long cab (Russian certification) | ¥ 51,574.00 |
| AH1644..00605 | HOWO right set high roof cab (08) | ¥ 69,489.00 |
| AH1642..00906 | HOWO long cab (Russian certification 6x6) | ¥ 54,810.00 |
| KC1646900002 | HOWO series models right set short cab (coil spring suspension) | ¥ 48,209.85 |
| KC1641900002 | HOWO series models short cab (coil spring suspension) | ¥ 42,178.50 |
| KC1642900006 | HOWO series models in the long cab (elevation 350, off-road vehicles) | ¥ 45,349.20 |
| KC1644900015 | HOWO series of high-roof cab (coil spring suspension mounts the rear window before the new car in cold regions) | ¥ 58,125.60 |
| KC1646900008 | HOWO series models with right cab (mechanical throttle) | ¥ 48,209.85 |
| KC1644900003 | No word HOWO cab high roof | ¥ 52,252.20 |
| KC1641900006 | HOWO series models short cab (modified front suspension) | ¥ 42,178.50 |
| KC1644900007 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension) | ¥ 58,125.60 |
| KC1644900009 | No word HOWO high roof cab (front improved suspension, coil spring) | ¥ 58,125.60 |
| KC1644900016 | HOWO high roof cab (air suspension, elevation 114.5) | ¥ 58,125.60 |
| KC1642900004 | HOWO series long cab (new suspension coil spring front suspension top of the rear window in cold regions vehicles) | ¥ 45,349.20 |
| KC1641900003 | HOWO series models short cab (front Improved suspension) | ¥ 48,099.87 |
| KC1644900019 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension, new front coil spring | ¥ 52,252.20 |
| KC1642900014 | HOWO long cab (08 Cold Regions car) | ¥ 55,521.65 |
| KC1641900009 | HOWO short cab (air spring suspension H8,8 * 4) (former improved suspension) | ¥ 42,178.50 |
| KC1641900007 | HOWO series short cab (front suspension coil spring suspension improvements 8 * 4) | ¥ 42,178.50 |
| KC1644900004 | HOWO cab high roof (the improved front suspension) | ¥ 52,252.20 |
| KC1646900006 | HOWO right set short cab (coil spring suspension 8 * 4) (formerly improved suspension) | ¥ 47,970.00 |
| KC1641190012 | HOWO series models short cab (08) | ¥ 42,178.50 |
| KC1642900012 | HOWO cab right position (mechanical throttle paragraph 08) | ¥ 67,223.52 |
| KC1644900010 | HOWO cab high roof (no post-diversion) (formerly improved suspension, coil spring) | ¥ 52,252.20 |
| KC1644900011 | HOWO series models right set high roof cab | ¥ 64,995.84 |
| KC1646900003 | HOWO series models right set short cab (coil spring suspension 8 * 4) | ¥ 48,209.85 |
| KC1645900001 |
prev: SINOTRUK HOWO axle price listnext: SINOTRUK engine price list |