2015-09-29 10:13:20
| 81.90010.0034JJ | 螺栓 | 件 | ¥12.1 |
| 81.90030.0135JJ | 圆柱头螺栓 | 件 | ¥20.5 |
| 81.90030.0146JJ | 圆柱头螺栓 | 件 | ¥10.9 |
| 81.90030.0153JJ | 圆柱头螺栓 | 件 | ¥10.9 |
| 81.90201.0163 | 销子 | 件 | ¥3.5 |
| 81.90210.0085 | 双头螺栓 | 件 | ¥1.5 |
| 81.90310.0617JJ | 闭锁螺栓 | 件 | ¥10.2 |
| 81.90405.0223JJ | 六角头带肩螺栓 | 件 | ¥14.7 |
| 81.90405.0236JJ | 六角头带肩螺栓 | 件 | ¥2.0 |
| 81.90415.0016 | 蝶形螺栓 | 件 | ¥2.9 |
| 81.90470.0607 | 螺栓 | 件 | ¥0.6 |
| 81.90470.0611 | 螺栓 | 件 | ¥0.3 |
| 81.90470.0618 | 螺栓 | 件 | ¥0.4 |
| 81.90470.0619 | 螺栓 | 件 | ¥0.4 |
| 81.90470.0621 | 螺栓 | 件 | ¥0.4 |
| 81.90470.0623 | 螺栓 | 件 | ¥0.4 |
| 81.90470.0624 | 螺栓 | 件 | ¥0.5 |
| 81.90470.0626 | 螺栓 | 件 | ¥0.6 |
| 81.90490.0479 | 方头螺栓 | 件 | ¥2.1 |
| 81.90490.0622JJ | 螺栓 | 件 | ¥107.0 |
| 81.90490.0641 | 螺栓 | 件 | ¥0.8 |
| 81.90501.0164JJ | 六角头螺母 | 件 | ¥14.1 |
| 81.90610.0015 | 六角开槽螺母 | 件 | ¥6.1 |
| 81.90610.0031JJ | 槽形螺母 | 件 | ¥33.5 |
| 81.90685.0352 | 套筒螺母 | 件 | ¥1.4 |
| 81.90685.0374 | 卷边螺母 | 件 | ¥0.6 |
| 81.90685.0377 | 卷边螺母 | 件 | ¥0.6 |
| 81.90685.0377JJ | 螺母 | 件 | ¥0.7 |
| 81.90685.0395 | 夹子 | 件 | ¥1.2 |
| 81.90685.0396JJ | 自锁螺母 | 件 | ¥16.5 |
| 81.90685.0397JJ | 螺母 | 件 | ¥6.2 |
| 81.90685.0400JJ | 球形端面 螺母 | 件 | ¥48.8 |
| 81.90701.0769 | 垫片 | 件 | ¥10.0 |
| 81.90710.0498JJ | 垫圈 | 件 | ¥0.2 |
| 81.90710.0758JJ | 垫圈 | 件 | ¥1.8 |
| 81.90711.0327JJ | 垫圈 | 件 | ¥4.0 |
| 81.90711.0671 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0672 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0673 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0674 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0675 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0676 | 调整垫片 | 件 | ¥5.2 |
| 81.90711.0705 | 间隙调整臂调整垫片 | 件 | ¥4.1 |
| 81.90711.0706 | 间隙调整臂调整垫片 | 件 | ¥4.1 |
| 81.90711.0707 | 间隙调整臂调整垫片 | 件 | ¥4.1 |
| 81.90711.0714 | 指示片 | 件 | ¥6.7 |
| 81.90711.0941 | 密封盘 | 件 | ¥11.0 |
| 81.90712.0032 |
prev: SHACMAN price list(part 4)next: SHACMAN price list(part 1) |