2016-11-28 08:33:31
| DZ9112930307 | Operating platform | ¥133.0 |
| DZ9112930310 | Left front bracket assembly | ¥45.9 |
| DZ9112930311 | Plate | ¥22.3 |
| DZ9112930312 | Operating platform | ¥417.0 |
| DZ9112930313 | Cover | ¥10.1 |
| DZ9112930318 | Support tube assembly | ¥62.5 |
| DZ9112930326 | Operating platform | ¥1,193.0 |
| DZ9112930340 | Right front bracket assembly | ¥38.8 |
| DZ9112930343 | Cover | ¥10.0 |
| DZ9112930522 | Operating platform | ¥1,193.0 |
| DZ9112930644 | Bracket (B) | ¥9.9 |
| DZ9112950020 | Rear fender | ¥780.0 |
| DZ9112950066 | Fender | ¥1,050.0 |
| DZ9112950110 | Taillight bracket assembly | ¥52.6 |
| DZ9112950111 | Platen | ¥8.0 |
| DZ9112950112 | Taillight bracket | ¥15.8 |
| DZ9112950116 | License plate light | ¥24.0 |
| DZ9112950120 | Taillight bracket assembly (right) | ¥52.6 |
| DZ9112950210 | Taillight bracket | ¥127.0 |
| DZ9112950212 | Fixation | ¥16.4 |
| DZ9112950213 | Stands | ¥70.3 |
| DZ9112950216 | License plate | ¥21.5 |
| DZ9112950217 | Ribs | ¥4.1 |
| DZ9112950220 | Taillight bracket | ¥88.6 |
| DZ9112952050 | Clip | ¥7.3 |
| DZ9112952065 | Rear fender | ¥52.0 |
| DZ9112952066 | Front fender | ¥52.0 |
| DZ9112952068 | Fender layering | ¥4.0 |
| DZ9112952069 | Fender | ¥13.0 |
| DZ9112952070 | Tube beam assembly | ¥132.0 |
| DZ9112952071 | Beam tube | ¥141.0 |
| DZ9112952072 | Blocking plate | ¥2.3 |
| DZ9114160014 | Clutch | ¥2,250.0 |
| DZ9114160015 | 420 Ma beat dish | ¥2,038.0 |
| DZ9114160016 | 420 Ma beat dish | ¥1,361.0 |
| DZ9114160016JJ | 420 pressure plate imports | ¥1,810.0 |
| DZ9114160018 | Clutch | ¥680.0 |
| DZ9114160024 | Diaphragm clutch 280P φ430 | ¥690.0 |
| DZ9114160026 | Platen 310P φ430 | ¥690.0 |
| DZ9114160028 | Clutch | ¥964.0 |
| DZ9114160031 | Clutch | ¥1,730.0 |
| DZ9114160032 | Clutch | ¥900.0 |
| DZ9114160033 | Release Bearing | ¥510.0 |
| DZ9114160034 | Clutch Cover | ¥990.0 |
| DZ9114160035 | Release bearing assembly | ¥330.0 |
| DZ9114160047 | Platen | ¥4,065.0 |
| DZ9114160048 | Driven disc | ¥1,160.0 |
| DZ9114160049 | Driven disc | ¥1,160.0 |
| DZ9114160050 | Release Bearing | ¥1,450.0 |
| DZ9114190015 | Pipe plug | ¥3.2 |
| DZ9114190020 | Bracket assembly | ¥169.0 |
| DZ9114190021 | Mounting plate | ¥36.8 |
| DZ9114190022 | Bracket | ¥28.2 |
| DZ9114190023 | Pallets | ¥44.1 |
| DZ9114190024 | Plate (a) | ¥22.3 |
| DZ9114190025 | Plate (two) | ¥19.0 |
| DZ9114190026 | Stiffener | ¥2.7 |
| DZ9114190027 | Stiffener | ¥2.0 |
| DZ9114190030 | Fixed plate assembly | ¥6.9 |
| DZ9114190031 | Fixed plate | ¥3.6 |
| DZ9114190040 |