2015-04-16 09:06:26
no |
part no |
part name | |
| A | |||
| 1 | 190003559516 | Pipe joint with a nut | |
| 2 | 190003559508 | Pipe joint with a nut | |
| 3 | 190003559561 | Card set | |
| 4 | 190003559509 | Pipe joint with a nut | |
| 5 | 190003559558 | Card set | |
| 6 | 190003559514 | Pipe joint with a nut | |
| 7 | 190003559563 | Card set | |
| 8 | 190003559520 | Pipe joint with docking nut | |
| 9 | 190003559562 | Card set | |
| 10 | 190003559538 | To take over the joint of cutting sleeve type has the taper ring | |
| 11 | 190003559539 | Sealing washer | |
|
注:对直角接头L41,不用联管螺母L43而用联管螺母L110。 Note: for right Angle joint L41, header instead of al tube nut L43 nut L110. |
|||
| B |
|
|
|
| 1 | 190003559516 | Pipe joint with a nut | |
| 2 | 190003559561 | Card set | |
| 3 | 199014280016 | bushing | |
| 4 | 190003559509 | Pipe joint with a nut | |
| 5 | 190003559558 | Card set | |
| 6 | 199014280041 | bushing | |
| 7 | 190003559514 | Pipe joint with a nut | |
| 8 | WG99100360253 | Set of | |
| 9 | WG99100360252 | Support sleeve | |
| 10 | 190003179782 | Polyamide tube | |
| 11 | 190003179781 | Polyamide tube | |
| 12 |
190003179785 |
Polyamide tube |
|
| C |
|
|
|
| 1 | 190003559778 | Hexagonal nut | |
| 2 | 190003559547 | Hexagonal nut | |
| 3 | Q351B18T15 | Hexagon thin nuts | |
| 4 | Q351B16T15 | Hexagon thin nuts | |
| 5 | Q351B14T15 | Hexagon thin nuts | |
| 6 |
Q351C12T15 |
Hexagon thin nuts |
|
管路密封件、橡塑件、管夹及管路固定支架Pipe seals, rubber and plastic parts, tube and pipe fixed bracket |
|||
| The seals | 190003559539 | Sealing washer | |
| 190003098031 | Sealing washer | ||
| WG9000360292 | Sealing ring | ||
| 1406 070015 | Sealing ring | ||
| WG9100360319 | Sealing ring | ||
| 1680 250092 | Sealing ring | ||
| Q72312T5F | Sealing washer | ||
| 199000360477 | Sealing ring | ||
| 1288 730061 |
Type O sealing ring |
||
| Rubber and plastic parts | WG9100360134 | Every ring | |
| WG9100360135 | Every ring | ||
| 190003171390 | Plastic fastening belt | ||
| 190003171392 | Plastic fastening belt | ||
| 190003171393 | Plastic fastening belt - 200 N05199 BA8 * | ||
| 190003179045 | Stringing sheath. | ||
| WG17017361000 | Spiral protection pipe | ||
| WG9123360300 | 30 black corrugated sheath (phi) | ||
| 161000060211 |
15/21 rubber hose |
||
| Pipe clamp | 1188 730187 | Pipe clamp | |
| WG9000365408 | Single pipe clamp | ||
| 1 93 760081 | Fixed plate | ||
| 199100360174 | plywood | ||
| Q68618F4 |
Single pipe clip |
||
| Commonly used fixed bracket |
AZ9925360818 | 角形支架(三孔) | Angle brackets (3 holes) | |
|
| AZ9925360819 | 角形支架(五孔) | Angle brackets (5 holes) |
|