SPARE PARTS LIST
2013 GOVAH purchase plan list

2016-11-29 05:58:43

1 AZ1642160150 5 出风口总成(5310300)  $                      4.01
2 AZ1642430036 20 半球垫片  $                      0.10
3 AZ1662510003 20 空气悬挂左座椅总成(含安全带、扶手)  $                  301.43
4 AZ1662510003+001 5    $                           -  
5 AZ1662510003+002 20 腰靠控制阀  $                      7.66
6 AZ1662510003+003 10    $                           -  
7 AZ1662510003+004 10    $                           -  
8 AZ1662510003+005 10    $                           -  
9 AZ1662510003+006 10    $                           -  
10 AZ1662510003+007 20    $                           -  
11 AZ1662510003+008 20 高度阀总成  $                    30.77
12 AZ1662510003+009 20    $                           -  
13 AZ1662510100 3 右座椅  $                  115.00
14 AZ1664160010 5    $                           -  
15 AZ1664160015 5 行驶记录仪盖板  $                      0.56
16 AZ1664160050 5 仪表台左侧支架总成  $                      1.84
17 AZ1664160055 5 仪表台右侧支架总成  $                      7.00
18 AZ1664160060 5 仪表台中间定位支架总成  $                           -  
19 AZ1664160083 5 副司机侧下护板下支架总成  $                      2.13
20 AZ1664160267 5 司机侧左吹脚风道  $                      0.26
21 AZ1664160268 5 司机侧吹脚风道  $                      0.41
22 AZ1664160270 5 副司机侧吹脚风道总成  $                      1.45
23 AZ1664160290 5 转向柱护罩  $                      7.85
24 AZ1664160300 5 A柱左下护板  $                      2.35
25 AZ1664160310 5 司机侧左下护板总成  $                      5.08
26 AZ1664160315 5 司机侧右下护板总成  $                      4.40
27 AZ1664160320 5 踏脚板总成  $                      3.76
28 AZ1664160330 5 A柱右下护板  $                      2.84
29 AZ1664160345 3 罩盖--A柱右下护板  $                      0.39
30 AZ1664160395 3 孔盖  $                      0.05

Contact Us

Copyright © 2016 TOP LEAD INTERNATIONAL TRADING CO., LTD All Rights Reserved.