2015-09-29 10:12:50
| 6/3500 | Hose assembly | ¥16.9 |
| 6/3520 | Hose with connector assembly | ¥16.9 |
| 6/3600 | Trachea | ¥17.2 |
| 6/3620 | Hose | ¥17.2 |
| 6/3650 | Trachea | ¥17.3 |
| 6/3700 | Hose | ¥17.4 |
| 6/3750 | Tube 6 | ¥17.6 |
| 6/3800 | Trachea | ¥17.7 |
| 6/3830 | Tube | ¥17.8 |
| 6/3850 | Hose assembly | ¥17.9 |
| 6/3860 | Hose | ¥17.9 |
| 6/3870 | Tube | ¥17.9 |
| 6/3900 | Hose | ¥18.0 |
| 6/3950 | Tube | ¥18.1 |
| 6/400 | Hose | ¥8.0 |
| 6/4000 | Tube | ¥18.3 |
| 6/4080 | Hose assembly | ¥18.5 |
| 6/4100 | Hose assembly | ¥18.6 |
| 6/4150 | Hose | ¥18.7 |
| 6/4160 | Hose | ¥18.7 |
| 6/420 | Trachea | ¥8.1 |
| 6/4200 | Hose assembly | ¥18.9 |
| 6/4250 | Hose | ¥19.0 |
| 6/4260 | Hose assembly | ¥19.0 |
| 6/4300 | Hose | ¥19.1 |
| 6/4380 | Hose | ¥19.4 |
| 6/440 | Hose assembly | ¥8.1 |
| 6/4400 | Soft Officer | ¥19.4 |
| 6/450 | Hose assembly | ¥8.2 |
| 6/4500 | Tube 6 | ¥19.7 |
| 6/4550 | Φ6 trachea | ¥19.9 |
| 6/460 | Tube | ¥8.2 |
| 6/4605 | Hose | ¥20.0 |
| 6/4620 | Hose | ¥20.0 |
| 6/4800 | Hose | ¥20.6 |
| 6/4850 | Hose | ¥20.7 |
| 6/500 | Trachea | ¥8.3 |
| 6/5000 | Hose assembly | ¥21.1 |
| 6/5005 | Hose | ¥21.1 |
| 6/5020 | Hose | ¥21.2 |
| 6/5050 | Soft Officer | ¥21.3 |
| 6/520 | Hose | ¥8.4 |
| 6/5250 | Hose assembly | ¥21.8 |
| 6/530 | Trachea | ¥8.4 |
| 6/550 | Hose | ¥8.5 |
| 6/570 | Hose | ¥8.5 |
| 6/580 | Hose | ¥8.6 |
| 6/600 | Trachea | ¥8.6 |
| 6/650 | Hose | ¥8.7 |
| 6/660 | Hose assembly | ¥8.8 |
| 6/670 | Hose | ¥8.8 |
| 6/6800 | Tube | ¥26.3 |
| 6/700 | Trachea | ¥8.9 |
| 6/710 | Hose | ¥8.9 |
| 6/730 | Hose | ¥9.0 |
| 6/7450 | Tube | ¥28.1 |
| 6/750 | Trachea | ¥9.0 |
| 6/760 | Hose | ¥9.1 |
| 6/800 | Trachea | ¥9.2 |
| 6/810 | Hose assembly | ¥9.2 |
| 6/8200 | The front plate (button valve 2) tee | ¥30.2 |
|
prev: SHACMAN price list(part 16)next: SHACMAN price list(part 14) |